Bu ürün tükenmiştir.

PALAMUT ÇAPARİSİ - GOLD SARI SLİKON BEYAZ TÜY

450,00 TL
Ürün kodu 8694525455500
Marka AVCI ADAM
Whatsapp İle Sipariş Ver

BEDEN:0,60 MM
KÖSTEK:0,50 MM
KÖSTEK UZUNLUĞU: 45 CM
İĞNE NO: 5/0 YOUVELLA
ANA BEDEN : 40 METRE
PALAMUT VE LAMBUKA AVLARINDA KULLABİLİRSİNİZ.
KÖSTEKLER HUNTERLINE FLUOROCARBON GAM YAPMAZ VE TÜKENMEZ MİSİNADAN ÜRETİLMİŞTİR.

Bu ürünü ilk yorumlayan siz olun
Yorum yazmak için üye girişi yapınız
Taksit Sayısı Aylık Tutar (TL) Toplam Tutar (TL)
2 235.78 TL 471.56 TL
3 158.69 TL 476.06 TL
4 120.33 TL 481.32 TL
5 97.28 TL 486.41 TL
6 81.74 TL 490.46 TL
7 70.88 TL 496.17 TL
8 62.61 TL 500.85 TL
9 56.03 TL 504.23 TL
10 50.96 TL 509.63 TL
11 46.76 TL 514.31 TL
12 43.18 TL 518.13 TL
Taksit Sayısı Aylık Tutar (TL) Toplam Tutar (TL)
2 235.35 TL 470.70 TL
3 158.81 TL 476.42 TL
4 120.53 TL 482.13 TL
5 97.57 TL 487.85 TL
6 82.26 TL 493.56 TL
7 71.33 TL 499.28 TL
8 63.12 TL 504.99 TL
9 56.75 TL 510.71 TL
10 51.65 TL 516.47 TL
11 47.47 TL 522.18 TL
12 43.99 TL 527.90 TL
Taksit Sayısı Aylık Tutar (TL) Toplam Tutar (TL)
2 235.55 TL 471.11 TL
3 158.25 TL 474.75 TL
4 120.98 TL 483.93 TL
5 97.69 TL 488.43 TL
6 82.16 TL 492.93 TL
7 71.70 TL 501.93 TL
8 63.30 TL 506.43 TL
9 56.77 TL 510.93 TL
10 51.99 TL 519.93 TL
11 47.68 TL 524.43 TL
12 44.08 TL 528.93 TL
Taksit Sayısı Aylık Tutar (TL) Toplam Tutar (TL)
2 234.77 TL 469.53 TL
3 158.45 TL 475.34 TL
4 120.29 TL 481.14 TL
5 97.39 TL 486.95 TL
6 82.13 TL 492.80 TL
7 71.45 TL 500.18 TL
8 63.27 TL 506.16 TL
9 56.91 TL 512.19 TL
10 51.82 TL 518.22 TL
11 47.66 TL 524.25 TL
12 44.19 TL 530.24 TL
Taksit Sayısı Aylık Tutar (TL) Toplam Tutar (TL)
2 234.50 TL 468.99 TL
3 158.18 TL 474.53 TL
4 120.00 TL 480.02 TL
5 97.11 TL 485.55 TL
6 81.84 TL 491.04 TL
7 70.94 TL 496.58 TL
8 62.76 TL 502.07 TL
9 56.40 TL 507.60 TL
10 51.31 TL 513.09 TL
11 47.15 TL 518.63 TL
12 43.68 TL 524.12 TL
Taksit Sayısı Aylık Tutar (TL) Toplam Tutar (TL)
2 235.53 TL 471.06 TL
3 158.25 TL 474.75 TL
4 119.88 TL 479.52 TL
5 96.75 TL 483.75 TL
6 81.33 TL 487.98 TL
7 70.32 TL 492.21 TL
8 62.06 TL 496.44 TL
9 55.63 TL 500.67 TL
10 50.49 TL 504.90 TL
11 46.28 TL 509.13 TL
12 42.78 TL 513.36 TL
Taksit Sayısı Aylık Tutar (TL) Toplam Tutar (TL)
2 234.81 TL 469.62 TL
3 158.42 TL 475.25 TL
4 120.22 TL 480.87 TL
5 97.30 TL 486.50 TL
6 81.27 TL 487.62 TL
7 71.11 TL 497.75 TL
8 62.92 TL 503.33 TL
9 56.55 TL 508.95 TL
10 51.46 TL 514.58 TL
11 47.29 TL 520.16 TL
12 43.83 TL 526.01 TL